Fantsona Api 5l, kilasy B hatramin'ny X70 Od manomboka amin'ny 219mm hatramin'ny 3500mm
Ny toetra mekanikan'ny fantsona SSAW
| kilasy vy | tanjaka farany ambany indrindra | tanjaka farany ambany amin'ny tensile | Fanalavana farany ambany indrindra |
| B | 245 | 415 | 23 |
| X42 | 290 | 415 | 23 |
| X46 | 320 | 435 | 22 |
| X52 | 360 | 460 | 21 |
| X56 | 390 | 490 | 19 |
| X60 | 415 | 520 | 18 |
| X65 | 450 | 535 | 18 |
| X70 | 485 | 570 | 17 |
Ny akora simikan'ny fantsona SSAW
| kilasy vy | C | Mn | P | S | V+Nb+Ti |
| % ambony indrindra | % ambony indrindra | % ambony indrindra | % ambony indrindra | % ambony indrindra | |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X60 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
Ny fandeferana ara-jeometrika amin'ny fantsona SSAW
| Fandeferana ara-jeometrika | ||||||||||
| savaivony ivelany | hatevin'ny rindrina | mahitsy | tsy boribory | -bahoaka | Haavo ambony indrindra amin'ny vakana laso | |||||
| D | T | |||||||||
| ≤1422mm | >1422mm | <15mm | ≥15mm | faran'ny fantsona 1.5m | halava feno | vatan'ny fantsona | faran'ny fantsona | T≤13mm | T>13mm | |
| ±0.5% | araka ny nifanarahana | ±10% | ±1.5mm | 3.2mm | 0.2% L | 0.020D | 0.015D | '+10% | 3.5mm | 4.8mm |
Fitsapana Hidrostatika

Tsy maintsy mahazaka ny fitsapana hidrostatika ny fantsona tsy misy fivoahana amin'ny alalan'ny sisin'ny laso na ny vatan'ny fantsona.
Tsy mila sedraina amin'ny alalan'ny hidrostatika ny fantsona mpampitohy, raha toa ka efa nosedraina tamim-pahombiazana tamin'ny alalan'ny hidrostatika ny ampahan'ny fantsona nampiasaina tamin'ny fanamarihana ny fantsona mpampitohy talohan'ny fampiraisana.
Fahaizana manara-maso:
Ho an'ny fantsona PSL 1, ny mpanamboatra dia tsy maintsy mametraka sy manaraka fomba fiasa voarakitra an-tsoratra ho an'ny fikojakojana:
Ny famantarana ny hafanana mandra-panaovana ny fitsapana simika mifandraika amin'izany tsirairay ary aseho ny fanarahana ny fepetra takiana voafaritra
Ny famantarana ny singa fitsapana mandra-pahavitan'ny fitsapana mekanika mifandraika amin'izany tsirairay ary aseho ny fanarahana ny fepetra takiana voafaritra
Ho an'ny fantsona PSL 2, ny mpanamboatra dia tsy maintsy mametraka sy manaraka fomba fiasa voarakitra an-tsoratra mba hihazonana ny mari-pamantarana ny hafanana sy ny mari-pamantarana ny singa fitsapana ho an'io fantsona io. Ireo fomba fiasa ireo dia tsy maintsy manome fomba hanarahana ny halavan'ny fantsona rehetra mankany amin'ny singa fitsapana mety sy ny valin'ny fitsapana simika mifandraika amin'izany.







