Tanjaky ny fantsona roa sosona voahodina amin'ny fampiharana indostrialy
Fantsona voahodina roa sosonadia vita amin'ny laso roa mahaleo tena mba hamoronana fifandraisana matanjaka sy azo itokisana eo amin'ireo fizarana fantsona. Ity dingana laso roa sosona ity dia miantoka fa afaka mahazaka ny fihenjanana sy ny fihenjanana mety hitranga mandritra ny fampiasana ny fantsona, ka mahatonga azy io ho safidy azo itokisana amin'ny fampiharana sarotra izay tsy ahafahana miala amin'ny fahombiazana.
Ny iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny fantsona roa sosona dia ny fahafahany miatrika tontolo misy tsindry avo lenta. Ny fizotran'ny fanendasana roa sosona dia mamorona fifandraisana matanjaka sy tsy misy tomika eo amin'ireo fizarana fantsona, izay miantoka fa afaka mahazaka tsindry anatiny izy ireo tsy misy atahorana ho simba na ho simba. Izany dia mahatonga azy ireo ho tsara indrindra amin'ny fampiharana toy ny fantsona solika sy entona, izay tena ilaina amin'ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny asa ny fahamarinan'ny rafitra fantsona.
| Tabilao 2 Toetra ara-batana sy simikan'ny fantsona vy (GB/T3091-2008, GB/T9711-2011 ary API Spec 5L) | ||||||||||||||
| Malagasy | Kilasy vy | Singa simika (%) | Toetra mampiavaka ny tensile | Fitsapana fiantraikany Charpy (V notch) | ||||||||||
| c | Mn | p | s | Si | Hafa | Hery azo avy amin'ny vokatra (Mpa) | Tanjaky ny fihenjanana (Mpa) | (L0=5.65 √ S0)Taham-pihenjanana min (%) | ||||||
| fara-tampony | fara-tampony | fara-tampony | fara-tampony | fara-tampony | minitra | fara-tampony | minitra | fara-tampony | D ≤ 168.33mm | D > 168.3mm | ||||
| GB/T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 <1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Fanampiana NbVTi mifanaraka amin'ny GB/T1591-94 | 215 |
| 335 |
| 15 | > 31 |
|
| Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
| Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 <0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
| Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
| Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
| Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
| Q345A | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
| Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
| GB/T9711-2011(PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
| Azo atao ny manampy singa NbVTi iray na fitambaran'izy ireo | 175 |
| 310 |
| 27 | Azo fidina ny iray na roa amin'ny tondro hamafin'ny angovon'ny fiantraikany sy ny velaran'ny fikikisana. Ho an'ny L555, jereo ny fenitra. | |
| L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
| L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
| L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
| L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
| L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
| L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
| L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
| L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
| L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
| API 5L (PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
| Ho an'ny vy kilasy B, Nb+V ≤ 0.03%; ho an'ny vy ≥ kilasy B, azo atao ny manampy Nb na V na ny fitambaran'izy ireo, ary Nb+V+Ti ≤ 0.15% | 172 |
| 310 |
| (L0=50.8mm)kajy araka ity raikipohy manaraka ity: e=1944·A0 .2/U0 .0 A:Velaran'ny santionany amin'ny mm2 U: Tanjaka tensile farany ambany voafaritra amin'ny Mpa | Tsy misy, na iray aza, na izy roa miaraka no ilaina ho fepetra momba ny hamafin'ny fiantraikany. | |
| A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 |
| 207 | 331 | |||||||
| B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 |
| 241 | 414 | |||||||
| X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 |
| 290 | 414 | |||||||
| X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 317 | 434 | |||||||
| X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 359 | 455 | |||||||
| X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 386 | 490 | |||||||
| X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 414 | 517 | |||||||
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 |
| 448 | 531 | |||||||
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 |
| 483 | 565 | |||||||
Ankoatra ny tanjany, ny fantsona roa sosona dia mahazaka mari-pana tafahoatra ihany koa, ka mahatonga azy io ho mety amin'ny karazana dingana indostrialy isan-karazany. Na fitaterana ranoka na entona mafana, na miasa amin'ny tontolo miovaova ny mari-pana, ny fantsona roa sosona dia mitazona ny fahamarinan'ny rafitra sy ny fahombiazany, miantoka ny fampiasana azo antoka na dia amin'ny toe-javatra sarotra indrindra aza.
Ankoatra izany, ny faharetan'ny fantsona roa sosona dia mahatonga azy io ho safidy mahomby amin'ny fampiasana indostrialy. Ny fahafahany mahatanty ny fikikisana, ny harafesina ary ny endrika fahasimbana hafa dia midika fa tsy mila fikojakojana sy fanoloana firy izy ireo, ka mampihena ny fandaniana amin'ny ankapobeny sy ny fotoana tsy fiasana.
Amin'ny ankapobeny, ny fampiasana fantsona roa sosona dia manome tombony maro ho an'ny fampiharana indostrialy, anisan'izany ny tanjaka, ny faharetana ary ny fahatokisana. Ny fahafahany miatrika tsindry avo lenta, ny mari-pana tafahoatra ary ny toe-javatra henjana amin'ny tontolo iainana dia mahatonga azy ireo ho tsara indrindra amin'ny indostria isan-karazany manomboka amin'ny solika sy entona ka hatramin'ny fanodinana simika. Noho ny fahombiazany voaporofo sy ny faharetan'ny serivisy, ny fantsona roa sosona dia fananana sarobidy ho an'ny rafitra fantsona indostrialy rehetra.







